
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 752 | 6723 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 751 | 3492 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 750 | 6443 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 749 | 9986 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 748 | 2023 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 747 | 5014 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 746 | 7153 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 745 | 0706 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 744 | 3661 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 743 | 3387 |
